7 May 2026, Thu

Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi 2025, Jakarta Tertinggi

Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi 2025

Jakarta – Pemerintah telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen melalui Permenaker No. 16/2024 yang dirilis pada 4 Desember 2024.

Kenaikan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja, mendukung kesejahteraan buruh, dan menjaga stabilitas ekonomi.

DKI Jakarta kembali mencatatkan UMP tertinggi di Indonesia pada tahun 2025, yakni Rp5.396.760, naik dari Rp5.067.381 pada 2024.

Angka ini mencerminkan daya saing ibu kota dalam memberikan kesejahteraan bagi pekerja.

Provinsi lain yang mencatatkan UMP tinggi adalah Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan dengan masing-masing Rp4.285.847.

Di sisi lain, Jawa Tengah memiliki UMP terendah, yaitu Rp2.169.348.

Daftar Lengkap UMP 2025 di Seluruh Indonesia

Berikut perbandingan UMP 2024 dan 2025 di berbagai provinsi:

  1. DKI Jakarta: Rp5.067.381 → Rp5.396.760
  2. Papua: Rp4.024.270 → Rp4.285.847
  3. Papua Tengah: Rp4.024.270 → Rp4.285.647
  4. Bangka Belitung: Rp3.640.000 → Rp3.876.000
  5. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 → Rp3.775.425
  6. Aceh: Rp3.460.672 → Rp3.685.615
  7. Sumatra Selatan: Rp3.456.874 → Rp3.681.570
  8. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 → Rp3.657.527
  9. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 → Rp3.623.653
  10. Papua Barat: Rp3.393.000 → Rp3.613.545
  11. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 → Rp3.580.160
  12. Kalimantan Timur: Rp3.360.858 → Rp3.579.313
  13. Riau: Rp3.294.625 → Rp3.508.775
  14. Kalimantan Selatan: Rp3.282.812 → Rp3.496.194
  15. Maluku Utara: Rp3.200.000 → Rp3.408.000
  16. Jambi: Rp3.037.121 → Rp3.234.533
  17. Gorontalo: Rp3.025.100 → Rp3.221.731
  18. Sulawesi Barat: Rp2.914.958 → Rp3.104.430
  19. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 → Rp3.073.551
  20. Sumatra Barat: Rp2.811.499 → Rp2.994.246
  21. Sumatra Utara: Rp2.809.915 → Rp2.992.559
  22. Sulawesi Tengah: Rp2.736.698 → Rp2.914.583
  23. Banten: Rp2.727.812 → Rp2.905.119
  24. Lampung: Rp2.716.496 → Rp2.893.086
  25. Bali: Rp2.713.672 → Rp2.890.060
  26. Kalimantan Barat: Rp2.702.616 → Rp2.878.286
  27. Bengkulu: Rp2.507.079 → Rp2.670.039
  28. Nusa Tenggara Barat: Rp2.444.067 → Rp2.602.931
  29. Nusa Tenggara Timur: Rp2.186.826 → Rp2.328.969
  30. Jawa Timur: Rp2.165.244 → Rp2.305.984
  31. Yogyakarta: Rp2.125.897 → Rp2.264.080
  32. Jawa Barat: Rp2.057.495 → Rp2.191.232
  33. Jawa Tengah: Rp2.036.947 → Rp2.169.348
  34. Kalimantan Tengah: Rp3.261.616 → Rp3.473.621
  35. Maluku: Rp2.949.953 → Rp3.141.699
  36. Papua Pegunungan: Rp4.024.270 → Rp4.285.847
  37. Papua Barat Daya: Rp3.393.500 → Rp3.614.077
  38. Papua Selatan: Rp4.024.270 → Rp4.285.847

Sumber: Tribun